Skip to product information
Samsung Galaxy A36 5G - 128 جيجابايت - 8 جيجابايت رام | لافندر
سعر البيع
73.000 KD
السعر العادي
74.000 KD
وصف
مواصفات سامسونج جالاكسي A36
| تاريخ الإصدار | 2025, 10 مارس |
|---|---|
| الوزن | 195 غرام |
| السماكة | 7.4 مم |
| نظام التشغيل | أندرويد 15، حتى 6 تحديثات رئيسية، واجهة One UI 7 |
| التخزين | ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، لا يوجد منفذ بطاقة |
| الشاشة | 6.7 بوصة Super AMOLED، 120 هرتز، 1080x2340 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل |
| تسجيل الفيديو | 2160p |
| الرام | 8 جيجابايت |
| المعالج | Snapdragon 6 Gen 3 |
| البطارية | 5000 مللي أمبير |
| الشحن | 45 واط |
تقنية الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
الإطلاق
| أُعلن عنه | 2025, 02 مارس |
|---|---|
| الحالة | متاح. صدر في 2025, 10 مارس |
الجسم
| الأبعاد | 162.9 × 78.2 × 7.4 مم (6.41 × 3.08 × 0.29 بوصة) |
|---|---|
| الوزن | 195 غرام (6.88 أوقية) |
| البناء | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، إطار بلاستيكي، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+) |
| الشريحة | شريحتي Nano-SIM + شريحتي eSIM (بحد أقصى 2 في نفس الوقت) |
| أخرى | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) |
الشاشة
| النوع | Super AMOLED، 120 هرتز، 1200 شمعة (HBM)، 1900 شمعة (الذروة) |
|---|---|
| الحجم | 6.7 بوصة، 110.2 سم2 (~86.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~385 كثافة بكسلات في البوصة) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| الميزات | شاشة عرض دائمة التشغيل |
المنصة
| نظام التشغيل | أندرويد 15، حتى 6 ترقيات رئيسية لأندرويد، واجهة One UI 7 |
|---|---|
| المعالج | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 710 |
الذاكرة
| منفذ البطاقة | لا يوجد |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام UFS 2.2 |
الكاميرا الرئيسية
| ثلاثية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، (واسعة)، 1/1.96 بوصة، PDAF، OIS 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 123 درجة، (واسعة جدًا)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، (ماكرو) |
|---|---|
| الميزات | فلاش LED، بانوراما، HDR |
| الفيديو | 4K@30 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
كاميرا السيلفي
| فردية | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، (واسعة) |
|---|---|
| الفيديو | 4K@30 إطارًا في الثانية، 1080p@30 إطارًا في الثانية، HDR 10 بت |
الصوت
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستريو |
|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | لا يوجد |
الاتصالات
| الشبكة اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|
| البلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| تحديد المواقع | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) |
| الراديو | لا يوجد |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
الميزات
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، استشعار القرب الافتراضي Circle to Search |
|---|
البطارية
| النوع | 5000 مللي أمبير |
|---|---|
| الشحن | 45 واط سلكي، 66% في 30 دقيقة، 100% في 68 دقيقة |
متفرقات
| الألوان | لافندر، أسود، أبيض، ليموني |
|---|---|
| النماذج | SM-A366E, SM-A366E/DS, SM-A366B, SM-A366B/DS, SM-A366U, SM-A366U1 |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | 1.07 واط/كجم (الرأس) |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) للاتحاد الأوروبي | 0.53 واط/كجم (الرأس) 1.29 واط/كجم (الجسم) |
الاختبارات
| مكبر الصوت | -26.2 لوفس (جيد) |
|---|
1758
شحن
سنعمل بسرعة لشحن طلبك في أقرب وقت ممكن. بمجرد شحن طلبك، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على مزيد من المعلومات. تختلف أوقات التسليم حسب موقعك.